| Symbol | Price | 8EMA Ext | Sigma | Volume | MACD | Inside Day | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Price | 8EMA Ext | Sigma | Volume | MACD | Inside Day | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Price | 8EMA Ext | Sigma | Volume | MACD | Inside Day | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | — | — | — | — | — | — | — | |
| QQQ | — | — | — | — | — | — | — | |
| IWM | — | — | — | — | — | — | — | |
| UVXY | — | — | — | — | — | — | — | |
| USO | — | — | — | — | — | — | — | |
| GLD | — | — | — | — | — | — | — | |
| SLV | — | — | — | — | — | — | — | |
| UUP | — | — | — | — | — | — | — | |
| IBIT | — | — | — | — | — | — | — | |
| ETHA | — | — | — | — | — | — | — | |
| RSP | — | — | — | — | — | — | — | |
| VT | — | — | — | — | — | — | — | |
| EFA | — | — | — | — | — | — | — | |
| EEM | — | — | — | — | — | — | — | |
| IEF | — | — | — | — | — | — | — | |
| TLT | — | — | — | — | — | — | — |
| Symbol | Price | 8EMA Ext | Sigma | Volume | MACD | Inside Day | RSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLY | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLK | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLF | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLE | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLV | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLI | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLRE | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLC | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLP | — | — | — | — | — | — | — | |
| XLU | — | — | — | — | — | — | — |
Newaza Capital Scanner v0.1.0 — localhost:8080